<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scope34 &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://scope34.org/content/aktuell/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scope34.org</link>
	<description>innovation partnerships for the automotive industry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 10:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Auch in Sachsen: Netzwerke sind eine gute Grundlage für Innovationen</title>
		<link>http://scope34.org/auch-in-sachsen-netzwerke-sind-eine-gute-grundlage-fur-innovationen</link>
		<comments>http://scope34.org/auch-in-sachsen-netzwerke-sind-eine-gute-grundlage-fur-innovationen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Kongress des Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) trug den Titel &#8220;Die Zukunft der Automobilindustrie aus internationalem Blickwinkel &#8211; Chancen für Ostdeutschland&#8221; und zog rund 250 Teilnehmer an. Parlamentarischer Staatssekretär Jan Mücke und der sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Sven Morlok anerkannten die wichtige Rolle des AOCD als Netzwerk für die Wirtschaft und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dritte Kongress des Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) trug den Titel &#8220;Die Zukunft der Automobilindustrie aus internationalem Blickwinkel &#8211; Chancen für Ostdeutschland&#8221; und zog rund 250 Teilnehmer an.  Parlamentarischer Staatssekretär Jan Mücke und der sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Sven Morlok anerkannten die wichtige Rolle des AOCD als Netzwerk für die Wirtschaft und die Innovation in der Region.</p>
<p>Jan Mücke, Parlamentarischer Staatssekretär des Ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, eröffnete den Kongress offiziell. In seinem Beitrag ging er auf die aktuellen Herausforderungen der Branche ein und betrachtete in diesem Zusammenhang sowohl die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise als auch die  der demographischen Entwicklung. Zudem machte er auf die Verantwortung der Automobilindustrie im Umweltschutz aufmerksam. So seit die Entwicklung moderner Technologien, alternativer und optimierter Antriebstechnologien sowie Brennstoffe maßgeblich für eine verbesserte Klimabilanz. </p>
<p>Der Parlamentarische Staatssekretär zeigte in seiner Rede auch die Relevanz der ACOD-Netzwerkarbeit auf. &#8220;Wir sind uns der Bedeutung von Netzwerken wie dem ACOD, die Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Dienstleister und Initiativen vereinen, sehr bewusst. Ein solcher Zusammenschluss ist nicht nur eine gute Grundlage für Innovationen. Er stärkt auch die Branche und den Standort Ostdeutschland insgesamt. Das hat sich auch in der Krise bewährt!&#8221;, so Mücke.</p>
<p><div id="attachment_232" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img src="http://www.scope34.org/site/wp-content/uploads/2010/03/bild-3.jpg" alt="„Nur wer innovativ ist, kann bestehen“ – Sven Morlok, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr." title="Bild" width="300" height="219" class="size-full wp-image-232" /><p class="wp-caption-text">„Nur wer innovativ ist, kann bestehen“ – Sven Morlok, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.</p></div>Den zweiten Tag der Veranstaltung eröffnete der sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Sven Morlok. In seiner Rede schoss er inhaltlich an die Beiträge des Vortrages an und hob hervor, wie wichtig neue Ideen für die Branche sind: &#8220;Die Anforderungen an die Zulieferer steigen. Sie müssen sich auf neue wirtschaftliche und technologische Trends einstellen. Nur wer innovativ ist, kann bestehen&#8221;, so der Minister.</p>
<p>Laut Klaus Bräunig, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) liegen vor allem hier die Chancen und die strategische Notwendigkeit der deutschen Automobilindustrie: &#8220;Die deutschen Hersteller verstehen sich auch künftig als Technologieführer bei den klassischen Antrieben &#8211; wie Clean Diesel und direkt einspritzender Benziner &#8211; und den alternativen Antrieben.&#8221; Eindringlich wies Bräunig jedoch auch daraufhin, dass hierzu die Finanzwirtschaft ihren Anteil beisteuern und Mittel für die Realisierung der Zukunftschancen bereitstellen muss.</p>
<p>Bestätigt wurden die Aussagen durch Siegfried Bülow, Vorstandsvorsitzender des ACOD e.V. und Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH. Er machte deutlich, wie die Arbeit des Netzwerkes und seiner Partner die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Ostdeutschland unterstützt. &#8220;Vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet der ACOD eine Plattform zum Austausch von Know-how, zur Initiierung von Kooperationen und zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten&#8221;, so Bülow.</p>
<p>(Quelle: AOCD, <a href="http://www.acod.de/images/stories/pressedl/pressemitteilungen/100218_pm_acod-kongress.pdf">http://www.acod.de/images/stories/pressedl/pressemitteilungen/100218_pm_acod-kongress.pdf</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/auch-in-sachsen-netzwerke-sind-eine-gute-grundlage-fur-innovationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Studie zur Automobilindustrie Schweiz</title>
		<link>http://scope34.org/1-studie-zur-automobilindustrie-schweiz</link>
		<comments>http://scope34.org/1-studie-zur-automobilindustrie-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/1-studie-zur-automobilindustrie-schweiz</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie des swiss Center for Automotive Research der ETH Zürichbietet eine Analyse von Struktur, Trends, Herausforderungen und Chancen der Branche. scope34.org hat die Studie im Auftrag der Kantone der Greater Zurich Area  begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.swiss-car.ch/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie des swiss Center for Automotive Research der ETH Zürichbietet eine Analyse von Struktur, Trends, Herausforderungen und Chancen der Branche. scope34.org hat die Studie im Auftrag der Kantone der Greater Zurich Area  begleitet.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.swiss-car.ch/">http://www.swiss-car.ch/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/1-studie-zur-automobilindustrie-schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG: Konzentration in der Autoindustrie</title>
		<link>http://scope34.org/kpmg-konzentration-in-der-autoindustrie</link>
		<comments>http://scope34.org/kpmg-konzentration-in-der-autoindustrie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/kpmg-konzentration-in-der-autoindustrie</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage von KPMG sind in den kommenden Jahren eine Vielzahl an Fusionen und Übernahmen in der Automobilindustrie zu erwarten. Profitieren werden, so die Erwartungen, Indien, China und Deutschland, verlieren die USA. Ein Viertel der befragten Manger erwarten Gewinnrückgänge im eigenen Geschäft, viele wagen die Gewinnsituation nicht vorauszusagen, 87 Prozent erwarten eine Zunahme an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kpmg.co.uk/news/detail.cfm?pr=3314">Laut einer Umfrage von KPMG</a> sind in den kommenden Jahren eine Vielzahl an Fusionen und Übernahmen in der Automobilindustrie zu erwarten. Profitieren werden, so die Erwartungen, Indien, China und Deutschland, verlieren die USA. Ein Viertel der befragten Manger erwarten Gewinnrückgänge im eigenen Geschäft, viele wagen die Gewinnsituation nicht vorauszusagen, 87 Prozent erwarten eine Zunahme an Bankrotten.</p>
<p>&#8220;Die nahe Zukunft wird sehr hart&#8221;, kommentiert Uwe Achterholt, Global Head of Automotive bei KPMG. Die Ergebnisse der Umfrage seien &#8220;kein gutes Zeichen für die Industrie, die angewiesen ist auf langfristige Planung.&#8221;</p>
<p>&#8220;Verlorene Zuversicht bei den Konsumenten, kombiniert mit erschwerter Kreditfinanzierung, Unsicherheit über die Restwerte und notorischer Überkapazität der Industrie liefern das perfekte GAU-Klima&#8221;, so die Analyse von Mike Steventon, Automotive Partner bei KPMG in Grossbritannien. </p>
<p>Einzige Hoffnung der Industrie bleiben Technologie und Innovation. Dabei gelten die Themen Treibstoff (Effizienz und Alternativen) und Umwelt weiterhin als zentral.</p>
<p><br class="final-break" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/kpmg-konzentration-in-der-autoindustrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Autoindustrie: Aufschwung erwartet</title>
		<link>http://scope34.org/deutsche-autoindustrie-aufschwung-erwartet</link>
		<comments>http://scope34.org/deutsche-autoindustrie-aufschwung-erwartet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/deutsche-autoindustrie-aufschwung-erwartet</guid>
		<description><![CDATA[Noch steckt die Automobilindustrie in einer tiefen Krise. Doch am 27. Januar findet in Deutschland eine Studenten-Jobmesse der Autoindustrie statt. Alle grossen Namen machen mit: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Ford, Opel, VW, Mazda, Renault, Toyota. &#8220;Positiv ist, dass dies als Zeichen des beginnenden Aufbruchs gewertet werden kann&#8221;, sagt Autoindustrieexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer. Denn bereits heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch steckt die Automobilindustrie in einer tiefen Krise. Doch am 27. Januar findet in Deutschland eine Studenten-Jobmesse der Autoindustrie statt. Alle grossen Namen machen mit: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Ford, Opel, VW, Mazda, Renault, Toyota. </p>
<p>&#8220;Positiv ist, dass dies als Zeichen des beginnenden Aufbruchs gewertet werden kann&#8221;, sagt Autoindustrieexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer. Denn bereits heute ist klar, dass das weltweite Wachstum der Autoindustrie nach 2010 in hohem Tempo weitergehen wird, und der Bedarf an qualifizierten Hochschulabgängern dann wieder das Angebot überschreiten wird.</p>
<p>Weitere Informationen und verbindliche Anmeldung:<br /><a href="http://www.car.fh-gelsenkirchen.de/">www.car.fh-gelsenkirchen.de</a> oder 02361/915-409, RuhrCongress Bochum, Stadionring 20, 44791 Bochum<br />Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Tel.:0203/379-1111,<br />0234/384-9731, 02361/915-409, <a href="mailto:ferdinand.dudenhoeffer@uni-due.de">ferdinand.dudenhoeffer@uni-due.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/deutsche-autoindustrie-aufschwung-erwartet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWC-Studie: Global automotive financial review</title>
		<link>http://scope34.org/pwc-studie-global-automotive-financial-review</link>
		<comments>http://scope34.org/pwc-studie-global-automotive-financial-review#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/pcw-studie-global-automotive-financial-review</guid>
		<description><![CDATA[Unter anderem mit einem Interview mit dem Fiat CFO David Palmer und einem Ausblick auf die Entwicklungen in Japan, Nord Amerika und Europa und einer Analyse des Zuliefermarktes unter der Überschrift &#8216;still in trouble&#8217; von Derik Evertz und Thomas Steinberger. Die Schlussfolgerung für die Strategien von Zulieferern besteht aus fünf Punkten: (1) Stronger focus on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter anderem mit einem Interview mit dem Fiat CFO David Palmer und einem Ausblick auf die Entwicklungen in Japan, Nord Amerika und Europa und einer Analyse des Zuliefermarktes unter der Überschrift &#8216;still in trouble&#8217; von Derik Evertz und Thomas Steinberger. </p>
<p>Die Schlussfolgerung für die Strategien von Zulieferern besteht aus fünf Punkten:<br />
(1) Stronger focus on financials<br />
(2) Level the playing field<br />
(3) Get in early and be well informed<br />
(4) Bring power to the table<br />
(5) Focus on solving the crisis (denn Konkurs ist die teurere Lösung für alle)</p>
<p>Die Studie ist reich an weiteren, vor allem finanzwirtschaftlichen Analysen. Sie ist auf der <a href="http://www.pwc.com/automotive/">PCW Automotive Seite</a> als pdf verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/pwc-studie-global-automotive-financial-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

