<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scope34 &#187; Vermischtes</title>
	<atom:link href="http://scope34.org/content/aktuell/vermischtes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scope34.org</link>
	<description>innovation partnerships for the automotive industry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 10:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Autoversicherungen: Pay-as-you-drive</title>
		<link>http://scope34.org/autoversicherungen-pay-as-you-drive</link>
		<comments>http://scope34.org/autoversicherungen-pay-as-you-drive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scope34.org/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Noch schlafen die Europäischen Autoversicherer (vielleicht mit Ausnahme von einigen britischen Firmen), aber in den USA sind bereits geschätzte 60 Prozent der Autoversicherungen auf irgend eine Weise &#8220;usage based&#8221;, zehn der 25 Top-Versicherer haben bereits UBI (usage based insurance) Policen, weiter 6 haben Pilotprogramme laufen. Basis für PAYD (Pay-as-you-drive) Programme sind ausgereifte Telemetrie-Programme. Grösste Hürde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_382" class="wp-caption aligncenter" style="width: 485px"><a href="http://scope34.org/site/wp-content/uploads/2011/09/PAYD.jpg"><img src="http://scope34.org/site/wp-content/uploads/2011/09/PAYD-e1316082603593.jpg" alt="" title="PAYD" width="475" height="310" class="size-full wp-image-382" /></a><p class="wp-caption-text">Photo © 2008, MRoach, cc-by-sa</p></div>Noch schlafen die Europäischen Autoversicherer (vielleicht mit Ausnahme von einigen britischen Firmen), aber in den USA sind bereits geschätzte 60 Prozent der Autoversicherungen auf irgend eine Weise &#8220;usage based&#8221;, zehn der 25 Top-Versicherer haben bereits UBI (usage based insurance) Policen, weiter 6 haben Pilotprogramme laufen.</p>
<p>Basis für PAYD (Pay-as-you-drive) Programme sind ausgereifte Telemetrie-Programme. Grösste Hürde (nicht nur in Kaliforniern, sondern wohl auch in den Privacy-versessenen Ländern Europas, Deutschland allen voran) sind regulative Hürden. Autofahrer sind eher bereit, an &#8220;Do not track&#8221; Programmen mitzumachen, statt sich für verursachergerechte Versicherungsprämien einzusetzen.</p>
<p>Glücklicherweise bauen viele OEMs heute bereits Telematik in ihre Fahrzeuge ein; glücklicherweise könne Leasing-Firmen (als Fahrzeug-Eigentümerinnen) ein übergeordnetes Interesse am Online-Tracking geltend machen. Die Industrie steht vor einem Durchbruch. Doch es kann gut sein, dass dieser in den USA schneller kommt, als in Old Europe &#8230;</p>
<p>Further Reading:</p>
<p>Insurance telematics in the US: Ready to grow?<br />
<a href="http://analysis.telematicsupdate.com/insurance-telematics/insurance-telematics-us-ready-grow" target="_blank">http://analysis.telematicsupdate.com/insurance-telematics/insurance-telematics-us-ready-grow</a></p>
<p>Telematics and privacy: The impact of ‘do not track’ proposals<br />
<a href="http://social.telematicsupdate.com/fleet-and-asset-management/telematics-and-privacy-impact-‘do-not-track’-proposals" target="_blank">http://social.telematicsupdate.com/fleet-and-asset-management/telematics-and-privacy-impact-‘do-not-track’-proposals</a></p>
<p>Veranstaltung:<br />
Telematics Munich 2011<br />
9th-10th November, 2011 Hilton Munich Park Hotel<br />
<a href="http://www.telematicsupdate.com/munich/" target="_blank">http://www.telematicsupdate.com/munich/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/autoversicherungen-pay-as-you-drive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Jahre Ford T</title>
		<link>http://scope34.org/100-jahre-ford-t</link>
		<comments>http://scope34.org/100-jahre-ford-t#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Video by CarDataVideo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video by CarDataVideo<br />
<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/S4KrIMZpwCY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/S4KrIMZpwCY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/100-jahre-ford-t/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was erwarten Senioren vom Auto?</title>
		<link>http://scope34.org/was-erwarten-senioren-vom-auto</link>
		<comments>http://scope34.org/was-erwarten-senioren-vom-auto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/was-erwarten-senioren-vom-auto</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Jahren ist mit einer Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Gesellschaft zu rechnen – und damit einer Zunahme der über 60-Jährigen Autofahrerinnen und Autofahrer. &#8220;Ältere Personen finden sich mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen an ein Fahrzeug nicht ausreichend gewürdigt. Sie wollen mit ihrem Fahrzeug mobil bleiben und somit am öffentlichen Leben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den nächsten Jahren ist mit einer Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Gesellschaft zu rechnen – und damit einer Zunahme der über 60-Jährigen Autofahrerinnen und Autofahrer. </p>
<p>&#8220;Ältere Personen finden sich mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen an ein Fahrzeug nicht ausreichend gewürdigt. Sie wollen mit ihrem Fahrzeug mobil bleiben und somit am öffentlichen Leben teilhaben&#8221;, erläutert Katja Duntsch, Psychologin an der Technischen Universität Braunschweig. </p>
<p>Zusammen mit Professor Jürgen Howe aus der Abteilung Gerontopsychologie der untersucht sie die Nutzeranforderungen 70- bis 90-jähriger an ihr Auto. In dem Forschungsprojekt werden die Bedürfnisse älterer Menschen hinsichtlich der Gestaltung der Autos, der Behandlung älterer Kunden durch die Werkstätten, die Verkaufsabteilungen sowie der Werbung und der Infrastruktur systematisch erfasst. </p>
<p>Im Rahmen einer Vorstudie sind seit zwei Jahren 60 ältere Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen 60 und 90 Jahren beteiligt. Mitte nächsten Jahres soll die Studie abgeschlossen sein. Bis dahin sollen insgesamt 2.000 70- bis 90-jährige Autofahrer befragt werden. </p>
<p>Mit den 60 älteren Autofahrerinnen und Autofahrerinnen wurden bereit Probefahrten mit Fahrzeugen, die mit Fahrassistenzsystemen ausgestattet sind, durchgeführt. Besondere Akzeptanz fanden Navigationsgeräte und Einstiegshilfen. Aber auch Assistenzsysteme, die durch Infrarotkameras Nachtfahrten erleichtern oder das sichere Einfädeln auf Autobahnen ermöglichen, wurden sehr gut angenommen. </p>
<p>&#8220;Assistenzsysteme und Bedienelemente, die in der Gruppe de Hochaltrigen akzeptiert werden, stoßen in der Regel auch bei anderen Zielgruppen auf Akzeptanz&#8221;, so Prof. Jürgen Howe. </p>
<p>In Japan ist diese Zielgruppe aufgrund der demografischen Entwicklung bereits von der Automobilindustrie berücksichtigt. Dort sind bereits Fahrzeuge mit speziellen Einstiegshilfen für Hochaltrige auf dem Markt. </p>
<p>Kontakt<br />Dipl.-Psych. Katja Duntsch<br />Institut für Psychologie, Abt. Gerontopsychologie<br />E-Mail: <a href="mailto:k.duntsch@tu-braunschweig.de">k.duntsch@tu-braunschweig.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/was-erwarten-senioren-vom-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-SWOT bei +GF+: Umweltthemas stehen im Vordergrund</title>
		<link>http://scope34.org/mini-swot-bei-gf-umweltthemas-stehen-im-vordergrund</link>
		<comments>http://scope34.org/mini-swot-bei-gf-umweltthemas-stehen-im-vordergrund#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Troxler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationszirkel]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/mini-swot-bei-gf-umweltthemas-stehen-im-vordergrund</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Innovations-Zirkels bei GF führten wir auch wieder eine Mini-SWOT-Analyse durch. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, bewahrenswerte und zu eliminierende Eigenschaften des Autos anzugeben, sowie erwünschte und für das Auto negative Entwicklungen zu benennen. Aus den gesammelten Stichworten wurden dann die Favoriten bestimmt. Wichtigste Eigenschaften waren Sicherheit und Fahrkomfort, denen die Umweltbelastungen gegenüberstehen und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Innovations-Zirkels bei GF führten wir auch wieder eine Mini-SWOT-Analyse durch. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, bewahrenswerte und zu eliminierende Eigenschaften des Autos anzugeben, sowie erwünschte und für das Auto negative Entwicklungen zu benennen. Aus den gesammelten Stichworten wurden dann die Favoriten bestimmt. </p>
<p>Wichtigste Eigenschaften waren Sicherheit und Fahrkomfort, denen die Umweltbelastungen gegenüberstehen und die Entwicklungen rund um die Verwendung und Verfügbarkeit verschiedener Energeiquellen. Im Unterschied zu früheren Innovationszirkeln stand die Umwelt- und Energieproblematik für die Teilnehmer in Schaffhausen entschieden deutlicher im Vordergrund.</p>
<p>Die nach Einschätzung der Teilnehmer wichtigsten Qualitäten des Autos sind Sicherheit, Fahrkomfort und seine Alltagsfunktion, einen von A nach B zu bringen. Die ganze Liste weiterer erhaltenswerter Eigenschaften umfasst aber auch Raumangebot, Komfort, Geschwindigkeit, Einparksensoren, Navigation, Privacy, Langlebigkeit und Fahrspass.</p>
<p>Einstimmig wünschen sich die Teilnehmer, sämtliche Umweltbelastungen zu eliminieren. Dazu gehören Lärm, CO2-Ausstoss, Abgase („alles, was stinkt“), aber auch Risiken für Dritte. Darüber hinaus wurden einige technische “Mängel” genannt, an deren Behebung die Automobilindustrie zweifellos schon arbeitet: die Störanfälligkeit der Elektronik, Scheibenwischer und das Lenkrad, das doch durch Robotik ersetzt werden könnte, die Komponentenvielfalt, das Gewicht der Carrosserie und die Verwendung schwerer oder seltener Materialien überhaupt. Viele der Verbesserungsideen betrafen hingegen das gesamte automobile Verkehrssystem: Radarfallen, Tanken, die Unternutzung des Raumangebots im Auto.</p>
<p>Auf die Wunschliste für Neuentwicklungen schrieben die Teilnehmer ganz oben „Autopilot“ und „andere Energiequellen“, dicht gefolgt vom Wunsch nach selbsterzeugender Bewegungsenergie und dem Einsatz erneuerbarer Energien. Aus der Vielzahl von Ideen sind folgende Anregungen noch erwähnenswert: Verwendung anderer Energiespeicher, Reduktion der Teilevielfalt und Einsatz von Software, die die Mechaniker verstehen.</p>
<p>Einstimmigkeit herrschte über die meist bedrohliche Entwicklung für das Auto, die Verfügbarkeit von Energien. Klimaveränderung, Verkehrsentwicklung und Entwicklungen in der Politik (Roadpricing, Steuern) wurden ausserdem genannt und für relevant befunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/mini-swot-bei-gf-umweltthemas-stehen-im-vordergrund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design-Upgrade scope34</title>
		<link>http://scope34.org/design-upgrade-scoppe34</link>
		<comments>http://scope34.org/design-upgrade-scoppe34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 16:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scope34.org/design-upgrade-scoppe34</guid>
		<description><![CDATA[Die Website von scope34 hat ein sanftes Design-Upgrade erfahren. Neu sind insbesondere die Links zu unseren Netzwerk-Partner in der linken Sidebar &#8212; heute sind es das Automotive Competence Network Schweiz, der autocluster.ch, die Society of Automotive Engineers Switzerland und swiss-car. Weitere folgen in Kürze. Es sind dies Organisationen und Netzwerke aus Wirtschaft, Forschung+Entwicklung sowie öffentlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Website von scope34 hat ein sanftes Design-Upgrade erfahren. Neu sind insbesondere die Links zu unseren Netzwerk-Partner in der linken Sidebar &#8212; heute sind es <a href="http://www.automotiveday.ch/" title="Drehscheibe für die Vermittlung von Forschungskontakten zwischen den Schulen und der Wirtschaft im Bereich Fahrzeugtechnik in der Schweiz.">das Automotive Competence Network Schweiz</a>, der <a href="http://www.autocluster.ch/" title="Interessengemeinschaft für alle Belange der Automobilzulieferer in der Schweiz und Liechtenstein">autocluster.ch</a>, <a href="http://www.sae-switzerland.ch/" title="Society of Automotive Engineers, Zusammenschluss von Ingenieuren, die im Bereich der Automobiltechnik tätig sind.">die Society of Automotive Engineers Switzerland</a> und <a href="http://www.swiss-car.ch/" title="Wissenstransfer im Bereich des Technologiemanagement im Automotivebereich.">swiss-car</a>. Weitere folgen in Kürze.</p>
<p>Es sind dies Organisationen und Netzwerke aus Wirtschaft, Forschung+Entwicklung sowie öffentlichen Körperschaften die sich mit spezifischen Sachbereichen Schweizer Automobil- und Transportbranche befassen. Sie haben sich zur Konferenz der Schweizer Automobil-Netzwerke zusammengeschlossen, um ihre Kräfte zu bündeln und damit das Bewusstsein für die Bedeutung der Transportindustrie und ihrer Zulieferer besser zu vermitteln und ihre Wettbewerbsposition zu stärken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scope34.org/design-upgrade-scoppe34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

